BẢNG GIÁ XE

Wigo
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Wigo E | 360,000,000 VNĐ |
| Wigo G | 405,000,000 VNĐ |

Yaris Cross
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Yaris Cross | 650,000,000 VNĐ |
| Yaris Cross HEV | 765,000,000 VNĐ |

Camry
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Camry 2.0G | 1,105,000,000 VNĐ |
| Camry 2.0Q | 1,220,000,000 VNĐ |
| Camry 2.5Q | 1,405,000,000 VNĐ |
| Camry 2.5HV | 1,495,000,000 VNĐ |

Vios
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Vios 1.5E MT | 458,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | 488,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5G CVT | 545,000,000 VNĐ |

Corolla Altis
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Corolla Altis 1.8G | 725,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8V | 780,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8HEV | 878,000,000 VNĐ |

Avanza Premio
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Avanza Premio MT | 558,000,000 VNĐ |
| Avanza Premio AT | 598,000,000 VNĐ |

Raize
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Raize | 498,000,000 VNĐ |

Veloz
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Veloz bản thường | 638,000,000 VNĐ |
| Veloz bản cao cấp | 660,000,000 VNĐ |

Corolla Cross
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Corolla Cross 1.8G | 760,000,000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8V | 860,000,000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8HV | 955,000,000 VNĐ |

Fortuner
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Fortuner 2.4AT 4×2 | 1.055,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT 4×2 | 1,165,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT 4×4 | 1,250,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1,185,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1,350,000,000 VNĐ |

Innova Cross
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Innova Cross | 810,000,000 VNĐ |
| Innova Cross HEV | 990,000,000 VNĐ |

Alphard all new
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Alphard Luxury | 4,370,000,000 VNĐ |
| Alphard HEV | 4,475,000,000 VNĐ |

Hilux
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Hilux 2.4L 4×2 MT | VNĐ |
| Hilux 2.4L 4×2 AT | 852,000,000 VNĐ |
| Hilux 2.4L 4×4 MT | VNĐ |
| Hilux 2.8L 4×4 AT Adventure | VNĐ |

Land Cruiser Prado
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Land Cruiser Prado VX | 2,628,000,000 VNĐ |

Land Cruiser 300
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Land Cruiser VX | 4,286,000,000 VNĐ |

Hiace
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Hiace Động cơ dầu | 1,176,000,000 VNĐ |
